Unser Unternehmen:
A.C.I. (Air Cargo International) ist eine Frachtfluggesellschaft mit Sitz und Cargohub am Flughafen Berlin-Interkontinental. Die Airline ist eine Beteiligungsgesellschaft mehrer UNIQ-Airlines. Aktuell werden Linienverbindungen zu Destinationen in Deutschland, Europa und zu interkontinentalen Zielen angeboten. A.C.I. ist die Muttergesellschaft der auf der Kanareninsel La Venturina beheimateten regionalen Cargofluggesellschaft A.C.C. Aerolina Carga Islas Canarias. Die Wartung des Fluggerätes wird von UNIQ-Maintenance durchgeführt.
IATA-Code: | AC |
ICAO-Code | ACI |
Rufzeichen: | Blue Cargo |
Gründung: | 2016 |
Sitz: | Flughafen Berlin-Interkontinantal (FBI) |
Basen: | Flughafen Berlin-Interkontinantal (FBI) – 12 Flugzeuge stationiert Flughafen La Venturina (ALV) – 4 Flugzeuge stationiert |
Unternehmensform: | A.C.I. Air Cargo International GmbH & Co. KG (Deutsches AOC) A.C.C. Aerolina Carga Islas Canarias S.P. (Spanisches AOC) |
Management: | Leonard Pfafflinger (CEO) Dieter Machunze (Vice-CEO) |
Mitarbeiterzahl: | ca. 800 (Stand 01.06.2020) |
Umsatz: | k . A. |
Bilanzsumme: | k . A. |
Jahresgewinn: | k . A. |
Cargoaufkommen: | k. A. |
Ziele: | Weltweit |
Flotte: | Standort Flughafen Berlin-Interkontinental: 2 Boeing 747-400CF 2 Boeing 777-200FZN 3 Tupolew 204-100C 5 Boeing 737-800BCF Standort Aeropuerto La Venturina / Canarias: 4 BAe 146-300F (Betrieben durch A.C.C.) Gesamtflotte: 16 Flugzeuge |
DIE FLOTTE VON
Boeing 737-800BCF
Länge: | 39,47 m |
Flügelspannweite: | 35,79 m |
Höhe: | 12,57 m |
Antrieb: | zwei CFM International CFM56-7B |
Reisegeschwindigkeit: | 852 km/h |
Reichweite: | 3.750 bis 6.650 km |
Maximales Startgewicht: | 79.016 kg |
Frachtkapazität: | 23,9t Fracht |
Tupolev TU-214F
Länge: | 46 m |
Flügelspannweite: | 42 m |
Höhe: | 13,88 m |
Antrieb: | 2 × Awiadwigatel PS-90A |
Reisegeschwindigkeit: | 810 km/h |
Reichweite: | 6.670 km |
Maximales Startgewicht: | 110.750 kg |
Frachtkapazität: | 32t Frachtkapazität |
(B772F) Boeing 777-200FZN
Länge: | 63,7 m |
Flügelspannweite: | 60,9 m |
Höhe: | 18,5 m |
Antrieb: | 2 Pratt & Whitney PW 4077 mit je 356 kN |
Reisegeschwindigkeit: | 896 km/h |
Reichweite: | 9.700 km |
Maximales Startgewicht: | 297.210 kg |
Frachtkapazität: | 92,8 t Fracht |
(B744CF) Boeing 747-400CF
Länge: | 70,6 m |
Flügelspannweite: | 64,4 m |
Höhe: | 19,4 m |
Antrieb: | 4 PW4062 mit je 281,6 kN |
Reisegeschwindigkeit: | 901 km/h |
Reichweite: | 8.230 km |
Maximales Startgewicht: | 396.900 kg |
Frachtkapazität: | 112,6 t Fracht |
DIE FLOTTE VON
BAe 146-300F
Länge: | 30,99 m |
Flügelspannweite: | 26,34 m |
Höhe: | 8,59 m |
Antrieb: | 4 × Lycoming / Honeywell ALF 502 mit je 31 kN Schub |
Max. Geschwindigkeit: | 780 km/h |
Reichweite: | 2.400 km |
Maximales Startgewicht: | 46.000 kg |
Frachtkapazität: | 10.000 kg |