
Unser Unternehmen:
A.C.I. (Air Cargo International) ist eine Frachtfluggesellschaft mit Sitz und Cargohub am Flughafen Berlin-Interkontinental. Die Airline ist eine Beteiligungsgesellschaft mehrer UNIQ-Airlines. Aktuell werden Linienverbindungen zu Destinationen in Deutschland, Europa und zu interkontinentalen Zielen angeboten. Die Wartung des Fluggerätes wird von UNIQ-Maintenance durchgeführt.
| IATA-Code: | A1 |
| ICAO-Code | ACI |
| Rufzeichen: | Blue Cargo |
| Gründung: | 2016 |
| Sitz: | Flughafen Berlin Interkontinantal (BLN) |
| Basen: | Flughafen Berlin Interkontinantal (BLN) – 12 Flugzeuge stationiert Flughafen Prag-Kbely – 6 Flugzeuge stationiert Flughafen Paris-Versailles (PVI) – 5 Flugzeuge stationiert Flughafen Locarno-Cannobio (LCQ) – 3 Flugzeuge stationiert Flughafen Sharm al Icona (SIC) – 1 Flugzeug stationiert |
| Unternehmensform: | A.C.I. Air Cargo International GmbH & Co. KG (Deutsches AOC) |
| Management: | Leonard Pfafflinger (CEO) Dieter Machunze (Vice-CEO) |
| Mitarbeiterzahl: | ca. 1.080 (Stand 01.01.2025) |
| Umsatz: | k . A. |
| Bilanzsumme: | k . A. |
| Jahresgewinn: | k . A. |
| Cargoaufkommen: | k. A. |
| Ziele: | Weltweit |
| Flotte: | Standort Flughafen Berlin Interkontinental: 1 Airbus Beluga XL A330-743L – betrieben im Auftrag von UNIQ-Maintenance 2 Boeing 747-400CF 4 Boeing 777-200FZN 3 Boeing 737-800BCF 2 ATR 72-500FStandort Flughafen Prag-Kbely: 3 Boeing 777-300ERSF 3 Boeing 737-800BCF Standort Flughafen Paris-Versailles: 1 Boeing 737-800BCF 2 ATR 42-500F 2 ATR 72-500FStandort Flughafen Locarno-Cannobio; 2 Boeing 737-800BCF 1 ATR 42-500F Standort Flughafen Sharm-al-Icona: Gesamtflotte aktuell 27 Flugzeuge |
DIE FLOTTE VON ![]()

ATR 42-500F
| Länge: | 22,67 m |
| Flügelspannweite: | 24,57 m |
| Höhe: | 7,65 m |
| Antrieb: | zwei Turboprop Pratt & Whitney PW127E |
| Reisegeschwindigkeit: | 556 km/h |
| Reichweite: | 1.550 km |
| Maximales Startgewicht: | 18.600 kg |
| Frachtkapazität: | 5t Fracht |

ATR 72-500F
| Länge: | 27,16 m |
| Flügelspannweite: | 27,06 m |
| Höhe: | 7,65 m |
| Antrieb: | zwei Turboprop Pratt & Whitney PW127F |
| Reisegeschwindigkeit: | 511 km/h |
| Reichweite: | 1.330 km |
| Maximales Startgewicht: | 22.500 kg |
| Frachtkapazität: | 7t Fracht |

Boeing 737-800BCF
| Länge: | 39,47 m |
| Flügelspannweite: | 35,79 m |
| Höhe: | 12,57 m |
| Antrieb: | zwei CFM International CFM56-7B |
| Reisegeschwindigkeit: | 852 km/h |
| Reichweite: | 3.750 bis 6.650 km |
| Maximales Startgewicht: | 79.016 kg |
| Frachtkapazität: | 23,9t Fracht |

(B773F) Boeing 777-300ERSF
| Länge: | 73,9 m |
| Flügelspannweite: | 64,8 m |
| Höhe: | 18,6 m |
| Antrieb: | 2 General Electric GE90-115B mit je 514 kN |
| Reisegeschwindigkeit: | 896 km/h |
| Reichweite: | 13.649 km |
| Maximales Startgewicht: | 351.534 kg |
| Frachtkapazität: | 112,2 t Fracht |

(B772F) Boeing 777-200FZN
| Länge: | 63,7 m |
| Flügelspannweite: | 60,9 m |
| Höhe: | 18,5 m |
| Antrieb: | 2 Pratt & Whitney PW 4077 mit je 356 kN |
| Reisegeschwindigkeit: | 896 km/h |
| Reichweite: | 9.700 km |
| Maximales Startgewicht: | 297.210 kg |
| Frachtkapazität: | 92,8 t Fracht |

(744F) Boeing 747-400CF
| Länge: | 70,6 m |
| Flügelspannweite: | 64,4 m |
| Höhe: | 19,4 m |
| Antrieb: | 4 PW4062 mit je 281,6 kN |
| Reisegeschwindigkeit: | 901 km/h |
| Reichweite: | 8.230 km |
| Maximales Startgewicht: | 396.900 kg |
| Frachtkapazität: | 112,6 t Fracht |

(A34L) Airbus A330-743L BelugaXL
| Länge: | 63,1 m |
| Flügelspannweite: | 60,3 m |
| Höhe: | 18,9 m |
| Antrieb: | Zwei Rolls-Royce Trent 700 mit je 316 kN |
| Reisegeschwindigkeit: | 737 km/h |
| Reichweite: | ca. 4.075 km bei maximaler Zuladung (53 t) |
| Maximales Startgewicht: | 227.000 kg |
| Frachtkapazität: | 50,5t Fracht |
